Buổi/ngày thi | Môn học | Lớp | Hình thức thi | Số HS | Số P.thi | Phòng thi |
Sáng thứ 2 (27/5/2024) | Kiểm toán | KTDN62B | Thi viết | 10 | 1 | P.102 |
Máy đóng mở cửa van | Thủy lợi 62 | Thi viết | 4 | |||
BD, SC thiết bị trên boong | KTMTT62 | Thi viết | 1 | |||
Điều động tàu 2 | ĐKTB 62 | Thi viết | 2 | |||
KT điều khiển tự động | Điện CN62B | Thi viết | 16 | 1 | P. 103 | |
Sáng thứ 3 (28/5/2024) | Kế toán hành chính sự nghiệp | KTDN62B | Thi viết | 10 | 1 | P.102 |
Kỹ thuật nền móng | Thủy lợi 62 | KTMTT62 | 4 | |||
Xử lý sự cố diesel tàu thủy | KTMTT 62 | Thi viết | 1 | |||
Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải | ĐKTB K62 | Trắc nghiệm | 2 | |||
Sáng thứ 4 (29/5/2024) | Thực hành kế toán trong SXDN | KTDN62B | Thi viết | 10 | 1 | P.102 |
VHBD máy bơm ly tâm và hỗn lưu | Thủy lợi 62 | Thi viết | 4 | |||
Địa văn hàng hải 2 | ĐKTB62 | Thi viết | 2 | |||
Chiều thứ 4 (29/5/2024) | Khí tượng hải dương | ĐKTB 62 | Thi viết | 2 | 1 | P 102 |
Luật kinh tế | KTDN62B | Thi viết | 10 | |||
Tổng số lượt thi học kỳ 2 là: | 78 |
Ý kiến bạn đọc